FC Porto - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb
  • Wyniki ostatniej kolejki:
  • Rio Ave FC - Santa Clara
  • CD Nacional - Feirense
  • Vitoria Guimarães - Portimonense
  • FC Porto - Vitoria Setubal 2:0
  • Moreirense FC - Tondela
  • Belenenses - CS Maritimo
  • Chaves - Boavista FC
  • Sporting Lizbona - SC Braga
  • Desportivo das Aves - SL Benfica
  •        

Tabela ligowa

Inna » Inne rozgrywki
1. FC Porto FC Porto 51 bz
2. SC Braga SC Braga 49 bz
3. SL Benfica SL Benfica 47 bz
4. Sporting Lizbona Sporting Lizbona 39 bz
5. Moreirense FC Moreirense FC 35 bz
6. Vitoria Guimarães Vitoria Guimarães 32 bz
7. Belenenses Belenenses 29 bz
8. Rio Ave FC Rio Ave FC 28 bz
9. Portimonense Portimonense 27 bz
10. Boavista FC Boavista FC 25 bz
11. Santa Clara Santa Clara 24 bz
12. Tondela Tondela 23 bz
13. Vitoria Setubal Vitoria Setubal 21 bz
14. Desportivo das Aves Desportivo das Aves 21 bz
15. CD Nacional CD Nacional 20 bz
16. CS Maritimo CS Maritimo 20 bz
17. Chaves Chaves 15 bz
18. Feirense Feirense 14 bz

Menu główne

Statystyki drużyny

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 8 gości

dzisiaj: 18, wczoraj: 610
ogółem: 5 700 828

statystyki szczegółowe

Segunda Liga 2012/13

Wszystkie spotkania

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1.
herb
bz 42 94 29 7 6 75 - 41 +34
2.
herb
bz 42 73 21 10 11 65 - 48 +17
3.
herb
bz 42 68 18 14 10 49 - 36 +13
4.
herb
bz 42 66 17 15 10 62 - 47 +15
5.
herb
bz 42 65 16 17 9 47 - 42 +5
6.
herb
bz 42 64 17 13 12 61 - 50 +11
7.
herb
bz 42 62 15 17 10 71 - 54 +17
8.
herb
bz 42 60 16 12 14 48 - 44 +4
9.
herb
bz 42 60 16 12 14 52 - 49 +3
10.
herb
bz 42 59 15 14 13 55 - 48 +7
11.
herb
bz 42 59 16 11 15 55 - 60 -5
12.
herb
bz 42 56 15 11 16 61 - 59 +2
13.
herb
bz 42 56 13 17 12 47 - 46 +1
14.
herb
bz 42 54 13 15 14 49 - 49 0
15.
herb
bz 42 49 14 7 21 40 - 46 -6
16.
herb
bz 42 47 12 13 17 39 - 51 -12
17.
herb
bz 42 45 13 18 11 51 - 50 +1
18.
herb
bz 42 44 12 8 22 45 - 63 -18
19.
herb
bz 42 40 9 13 20 41 - 60 -19
20.
herb
bz 42 38 7 17 18 37 - 52 -15
21.
herb
bz 42 36 7 15 20 30 - 56 -26
22.
herb
bz 42 33 7 12 23 46 - 75 -29

Spotkania u siebie

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1.
herb
21 55 18 1 2 37 - 13 +24
2.
herb
21 49 15 4 2 41 - 13 +28
3.
herb
21 44 13 5 3 29 - 17 +12
4.
herb
21 43 12 7 2 36 - 20 +16
5.
herb
21 40 12 4 5 30 - 16 +14
6.
herb
21 37 11 4 6 29 - 22 +7
7.
herb
21 36 11 3 7 35 - 31 +4
8.
herb
21 35 9 8 4 37 - 25 +12
9.
herb
21 35 9 8 4 28 - 19 +9
10.
herb
21 35 9 8 4 25 - 20 +5
11.
herb
21 34 8 10 3 40 - 27 +13
12.
herb
21 34 9 7 5 28 - 20 +8
13.
herb
21 34 8 10 3 35 - 28 +7
14.
herb
21 33 9 6 6 26 - 18 +8
15.
herb
21 33 8 9 4 29 - 21 +8
16.
herb
21 33 8 9 4 22 - 21 +1
17.
herb
21 30 9 3 9 25 - 28 -3
18.
herb
21 29 7 8 6 19 - 20 -1
19.
herb
21 28 6 10 5 19 - 17 +2
20.
herb
21 27 7 6 8 25 - 23 +2
21.
herb
21 25 6 7 8 22 - 23 -1
22.
herb
21 19 4 7 10 27 - 40 -13

Spotkania wyjazdowe

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1.
herb
21 39 11 6 4 38 - 28 +10
2.
herb
21 32 9 5 7 27 - 19 +8
3.
herb
21 32 8 8 5 25 - 21 +4
4.
herb
21 28 7 7 7 31 - 27 +4
5.
herb
21 24 5 9 7 20 - 19 +1
6.
herb
21 24 6 6 9 27 - 29 -2
7.
herb
21 24 6 6 9 24 - 35 -11
8.
herb
21 23 5 8 8 23 - 27 -4
9.
herb
21 23 5 8 8 18 - 25 -7
10.
herb
21 23 5 8 8 20 - 29 -9
11.
herb
21 22 4 10 7 26 - 30 -4
12.
herb
21 21 5 6 10 25 - 30 -5
13.
herb
21 21 6 3 12 24 - 34 -10
14.
herb
21 20 4 8 9 21 - 29 -8
15.
herb
21 20 4 8 9 18 - 28 -10
16.
herb
21 20 5 5 11 20 - 31 -11
17.
herb
21 16 5 1 15 14 - 28 -14
18.
herb
21 14 3 5 13 20 - 35 -15
19.
herb
21 14 3 5 13 19 - 35 -16
20.
herb
21 13 1 10 10 15 - 29 -14
21.
herb
21 13 2 7 12 16 - 37 -21
22.
herb
21 8 1 5 15 11 - 39 -28

Tabela - runda jesienna

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. BelenensesBelenenses 23 57 18 3 2 42 - 19 +23
2. Sporting Lizbona BSporting Lizbona B 23 42 12 6 5 40 - 28 +12
3. Desportivo AvesDesportivo Aves 23 41 11 8 4 24 - 18 +6
4. AroucaArouca 23 38 11 5 7 35 - 31 +4
5. Uniao MadeiraUniao Madeira 23 36 9 9 5 29 - 26 +3
6. SL Benfica BSL Benfica B 23 35 9 8 6 40 - 30 +10
7. TondelaTondela 23 33 9 6 8 30 - 30 0
8. PortimonensePortimonense 23 33 9 6 8 28 - 28 0
9. Santa ClaraSanta Clara 23 32 8 8 7 31 - 26 +5
10. PenafielPenafiel 23 32 9 5 9 28 - 27 +1
11. FeirenseFeirense 23 31 9 4 10 31 - 29 +2
12. LeixoesLeixoes 23 30 7 9 7 23 - 23 0
13. OliveirenseOliveirense 23 29 7 8 8 22 - 23 -1
14. FC Porto BFC Porto B 23 29 6 11 6 23 - 24 -1
15. CS Maritimo BCS Maritimo B 23 28 9 1 13 26 - 25 +1
16. Atletico CPAtletico CP 23 26 8 2 13 25 - 36 -11
17. Sporting CovilhaSporting Covilha 23 24 5 9 9 20 - 26 -6
18. Vitoria Guimaraes BVitoria Guimaraes B 23 24 5 9 9 16 - 22 -6
19. NavalNaval 23 19 7 10 6 31 - 30 +1
20. SC Braga BSC Braga B 23 19 4 9 10 21 - 31 -10
21. FreamundeFreamunde 23 18 4 6 13 20 - 35 -15
22. TrofenseTrofense 23 15 3 6 14 17 - 35 -18

Tabela - runda wiosenna

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. LeixoesLeixoes 19 38 11 5 3 26 - 13 +13
2. BelenensesBelenenses 19 37 11 4 4 33 - 22 +11
3. AroucaArouca 19 35 10 5 4 30 - 17 +13
4. PortimonensePortimonense 19 31 8 7 4 33 - 22 +11
5. OliveirenseOliveirense 19 31 9 4 6 30 - 26 +4
6. PenafielPenafiel 19 28 7 7 5 20 - 17 +3
7. SC Braga BSC Braga B 19 28 8 4 7 18 - 20 -2
8. SL Benfica BSL Benfica B 19 27 6 9 4 31 - 24 +7
9. Santa ClaraSanta Clara 19 27 7 6 6 24 - 22 +2
10. NavalNaval 19 26 6 8 5 20 - 20 0
11. TondelaTondela 19 26 7 5 7 25 - 30 -5
12. FC Porto BFC Porto B 19 25 7 4 8 26 - 25 +1
13. FeirenseFeirense 19 25 6 7 6 30 - 30 0
14. TrofenseTrofense 19 25 6 7 6 24 - 25 -1
15. Sporting Lizbona BSporting Lizbona B 19 24 5 9 5 22 - 19 +3
16. Desportivo AvesDesportivo Aves 19 24 5 9 5 23 - 24 -1
17. CS Maritimo BCS Maritimo B 19 21 5 6 8 14 - 21 -7
18. Uniao MadeiraUniao Madeira 19 20 4 8 7 18 - 20 -2
19. Atletico CPAtletico CP 19 18 4 6 9 20 - 27 -7
20. FreamundeFreamunde 19 15 3 6 10 26 - 40 -14
21. Sporting CovilhaSporting Covilha 19 14 2 8 9 17 - 26 -9
22. Vitoria Guimaraes BVitoria Guimaraes B 19 12 2 6 11 14 - 34 -20

Tabela ligowa - zestawienie

  Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. FC Porto B XXX 1:1 2:2 1:0 4:0 1:0 1:2 0:2 1:1 3:1 1:1 1:0 0:0 0:1 2:1 3:2 2:0 2:1 1:2 0:1 1:1 1:1
2. SC Braga B 1:1 XXX 0:0 0:0 0:0 0:0 1:2 0:2 0:0 2:2 3:1 2:0 1:1 0:1 1:2 1:0 3:1 1:0 1:0 0:3 2:1 0:3
3. SL Benfica B 1:1 2:2 XXX 1:3 2:1 3:1 2:1 0:1 2:2 2:2 4:1 1:0 4:1 1:1 1:1 2:2 1:1 0:0 1:3 6:0 2:1 2:2
4. Sporting Lizbona B 2:0 3:2 1:3 XXX 1:0 3:2 2:2 5:1 2:2 1:1 2:2 1:1 2:0 0:0 2:1 1:3 1:1 0:0 2:2 1:3 2:1 1:1
5. Vitoria Guimaraes B 0:1 1:0 0:2 0:0 XXX 0:1 0:0 4:2 2:2 1:0 2:4 0:0 0:0 2:0 1:2 2:1 1:1 1:1 2:0 0:0 0:0 0:0
6. CS Maritimo B 1:0 0:1 1:1 0:0 2:0 XXX 0:0 1:0 2:3 0:0 2:0 3:0 1:3 1:1 1:0 0:1 3:0 0:3 1:3 1:1 2:0 4:1
7. Desportivo Aves 2:2 2:0 0:2 1:1 1:0 0:2 XXX 0:0 1:0 2:1 2:2 2:0 1:1 2:1 0:0 0:0 0:3 0:0 3:3 2:1 1:0 0:2
8. Freamunde 0:3 1:3 0:0 0:2 1:1 2:0 2:2 XXX 1:3 1:3 1:3 4:2 1:1 3:2 1:3 2:2 0:1 0:2 3:2 3:3 1:1 0:1
9. Naval 0:0 0:2 2:1 1:0 2:1 2:1 1:2 2:2 XXX 1:0 1:0 0:0 0:1 2:2 1:1 1:3 2:0 0:0 2:0 0:0 3:3 2:1
10. Oliveirense 3:0 2:1 1:2 1:0 0:0 1:0 1:2 1:0 2:2 XXX 0:0 0:0 1:0 4:2 1:0 2:3 3:2 0:2 2:0 0:1 3:2 1:3
11. Penafiel 2:0 2:0 2:1 2:1 4:0 2:0 0:1 1:0 2:1 0:1 XXX 1:1 0:1 2:0 1:1 1:2 0:3 1:1 2:1 2:0 2:0 1:1
12. Trofense 4:2 3:0 2:3 0:0 0:0 0:1 2:1 2:0 0:1 1:1 1:0 XXX 0:0 3:2 2:1 1:3 0:1 0:1 1:2 1:2 1:1 1:1
13. Uniao Madeira 0:1 0:0 0:2 3:2 4:2 0:1 1:1 2:1 2:2 2:1 0:0 5:3 XXX 0:0 1:1 2:1 1:1 1:1 3:0 0:1 0:0 2:0
14. Atletico CP 2:1 1:2 1:0 1:3 3:1 2:1 0:2 2:2 0:2 1:2 0:1 2:1 0:1 XXX 3:2 1:0 1:1 1:0 2:1 2:4 0:0 0:1
15. Portimonense 1:1 1:0 3:3 1:0 2:2 2:1 1:0 3:0 2:0 2:1 2:1 4:2 0:0 2:1 XXX 0:0 1:3 1:1 2:1 1:2 1:1 4:0
16. Santa Clara 2:2 1:1 1:1 0:2 1:0 1:0 2:2 1:0 2:0 1:1 2:0 0:1 1:1 2:1 3:1 XXX 4:0 3:1 0:1 1:4 0:0 0:0
17. Arouca 0:0 2:0 3:1 1:2 3:0 3:1 1:1 3:2 1:1 2:1 0:0 4:0 3:0 2:0 2:0 2:0 XXX 2:0 1:0 0:3 3:0 3:1
18. Leixoes 2:1 1:1 1:0 1:3 0:2 1:0 1:0 2:2 4:3 3:0 1:1 2:1 1:0 2:0 3:1 1:0 1:0 XXX 1:0 1:1 0:1 0:0
19. Feirense 1:0 3:0 2:4 1:3 2:0 1:0 0:0 3:1 0:0 1:2 0:0 1:1 3:1 2:3 3:3 2:2 5:0 2:2 XXX 2:2 1:0 2:1
20. Belenenses 2:1 1:0 2:1 2:1 4:1 1:0 1:0 2:1 1:0 0:2 2:0 2:0 2:1 2:1 1:0 0:0 1:2 2:1 3:1 XXX 2:0 4:0
21. Sporting Covilha 1:2 2:3 2:2 1:2 2:0 0:1 1:2 0:0 0:0 1:1 0:1 1:1 1:3 1:0 0:3 1:0 1:1 2:0 0:0 4:1 XXX 1:0
22. Tondela 2:2 2:1 1:0 1:2 1:0 3:1 1:2 1:0 3:1 0:0 2:0 1:2 3:2 2:1 0:1 4:2 4:2 0:3 1:2 1:5 2:2 XXX
 

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

FC Porto B

Najnowsza galeria

Porto
Ładowanie...

Ostatnie spotkanie

FC PortoVitoria Setubal
FC Porto 2:0 Vitoria Setubal
2019-02-16, 21:30:00
    relacja »
oceny zawodników »

Wyniki

Ostatnia kolejka 22
Rio Ave FC Santa Clara
CD Nacional Feirense
Vitoria Guimarães Portimonense
FC Porto 2:0 Vitoria Setubal
Moreirense FC Tondela
Belenenses CS Maritimo
Chaves Boavista FC
Sporting Lizbona SC Braga
Desportivo das Aves SL Benfica

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 23
SC Braga - Belenenses
Tondela - FC Porto
Feirense - Moreirense FC
Portimonense - Desportivo das Aves
Vitoria Setubal - Vitoria Guimarães
Santa Clara - CD Nacional
Boavista FC - Rio Ave FC
CS Maritimo - Sporting Lizbona
SL Benfica - Chaves

Kalendarium

20

04-2024

sobota

21

04-2024

niedziela

22

04-2024

pon.

23

04-2024

wtorek

24

04-2024

środa

25

04-2024

czwartek

26

04-2024

piątek