FC Porto - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb
  • Wyniki ostatniej kolejki:
  • Rio Ave FC - Santa Clara
  • CD Nacional - Feirense
  • Vitoria Guimarães - Portimonense
  • FC Porto - Vitoria Setubal 2:0
  • Moreirense FC - Tondela
  • Belenenses - CS Maritimo
  • Chaves - Boavista FC
  • Sporting Lizbona - SC Braga
  • Desportivo das Aves - SL Benfica
  •        

Tabela ligowa

Inna » Inne rozgrywki
1. FC Porto FC Porto 51 bz
2. SC Braga SC Braga 49 bz
3. SL Benfica SL Benfica 47 bz
4. Sporting Lizbona Sporting Lizbona 39 bz
5. Moreirense FC Moreirense FC 35 bz
6. Vitoria Guimarães Vitoria Guimarães 32 bz
7. Belenenses Belenenses 29 bz
8. Rio Ave FC Rio Ave FC 28 bz
9. Portimonense Portimonense 27 bz
10. Boavista FC Boavista FC 25 bz
11. Santa Clara Santa Clara 24 bz
12. Tondela Tondela 23 bz
13. Vitoria Setubal Vitoria Setubal 21 bz
14. Desportivo das Aves Desportivo das Aves 21 bz
15. CD Nacional CD Nacional 20 bz
16. CS Maritimo CS Maritimo 20 bz
17. Chaves Chaves 15 bz
18. Feirense Feirense 14 bz

Menu główne

Statystyki drużyny

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 2 gości

dzisiaj: 149, wczoraj: 610
ogółem: 5 700 959

statystyki szczegółowe

Ledman LigaPro 2017/18

Wszystkie spotkania

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. bz 38 71 19 14 5 72 - 45 +27
2. bz 38 66 19 9 10 55 - 40 +15
3. plus 38 64 17 13 8 50 - 40 +10
4. minus 38 63 19 6 13 59 - 40 +19
5. minus 38 62 17 11 10 55 - 43 +12
6. bz 38 59 16 11 11 42 - 37 +5
7. bz 38 58 18 4 16 50 - 55 -5
8. bz 38 56 14 14 10 50 - 43 +7
9. plus 38 51 14 9 15 42 - 45 -3
10. plus 38 50 13 11 14 41 - 41 0
11. minus 38 50 14 8 16 44 - 49 -5
12. plus 38 49 13 10 15 45 - 47 -2
13. plus 38 49 14 7 17 54 - 60 -6
14. minus 38 48 13 9 16 46 - 49 -3
15. bz 38 47 12 11 15 32 - 41 -9
16. bz 38 44 10 14 14 44 - 48 -4
17. bz 38 44 12 8 18 44 - 53 -9
18. bz 38 42 11 9 18 46 - 65 -19
19. bz 38 36 8 12 18 29 - 45 -16
20. bz 38 32 8 8 22 47 - 61 -14
 

Spotkania u siebie

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. 19 40 11 7 1 36 - 18 +18
2. 19 39 11 6 2 29 - 12 +17
3. 19 39 11 6 2 28 - 13 +15
4. 19 37 11 4 4 29 - 18 +11
5. 19 37 12 1 6 32 - 22 +10
6. 19 35 10 5 4 24 - 14 +10
7. 19 35 10 5 4 21 - 13 +8
8. 19 34 10 4 5 34 - 18 +16
9. 19 34 10 4 5 29 - 19 +10
10. 19 32 8 8 3 25 - 13 +12
11. 19 32 9 5 5 27 - 24 +3
12. 19 30 8 6 5 24 - 20 +4
13. 19 30 9 3 7 33 - 30 +3
14. 19 29 8 5 6 20 - 17 +3
15. 19 27 7 6 6 28 - 26 +2
16. 19 26 7 5 7 24 - 23 +1
17. 19 24 7 3 9 27 - 27 0
18. 19 23 5 8 6 22 - 26 -4
19. 19 22 6 4 9 33 - 30 +3
20. 19 19 5 4 10 17 - 22 -5

Spotkania wyjazdowe

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. 19 32 8 8 3 23 - 16 +7
2. 19 31 8 7 4 36 - 27 +9
3. 19 29 9 2 8 30 - 21 +9
4. 19 27 7 6 6 31 - 29 +2
5. 19 27 8 3 8 26 - 28 -2
6. 19 24 6 6 7 21 - 24 -3
7. 19 24 7 3 9 20 - 26 -6
8. 19 22 6 4 9 17 - 21 -4
9. 19 21 5 6 8 22 - 22 0
10. 19 21 6 3 10 18 - 33 -15
11. 19 19 5 4 10 21 - 30 -9
12. 19 18 5 3 11 16 - 28 -12
13. 19 18 4 6 9 12 - 24 -12
14. 19 18 4 6 9 19 - 38 -19
15. 19 17 3 8 8 22 - 30 -8
16. 19 17 3 8 8 12 - 23 -11
17. 19 14 4 2 13 20 - 33 -13
18. 19 14 3 5 11 13 - 27 -14
19. 19 14 3 5 11 12 - 31 -19
20. 19 10 2 4 13 14 - 31 -17

Tabela - runda jesienna

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. FC Porto B 19 37 12 1 6 33 - 23 +10
2. Academica Coimbra 19 33 10 3 6 31 - 22 +9
3. Academico Viseu 19 33 9 6 4 23 - 18 +5
4. Leixões 19 31 8 7 4 24 - 23 +1
5. FC Famalicão 19 30 8 6 5 29 - 21 +8
6. FC Penafiel 19 30 8 6 5 27 - 23 +4
7. CD Nacional 19 29 7 8 4 30 - 26 +4
8. Santa Clara 19 29 8 5 6 27 - 25 +2
9. FC Arouca 19 29 8 5 6 19 - 19 0
10. Sporting Covilha 19 27 7 6 6 19 - 16 +3
11. SL Benfica B 19 25 7 4 8 22 - 27 -5
12. Sporting Lizbona B 19 25 7 4 8 26 - 33 -7
13. Cova da Piedade 19 24 7 3 9 19 - 21 -2
14. Uniao Madeira 19 22 6 4 9 24 - 24 0
15. Gil Vicente 19 22 5 7 7 19 - 19 0
16. UD Oliveirense 19 22 5 7 7 16 - 23 -7
17. Varzim SC 19 21 5 6 8 18 - 19 -1
18. SC Braga B 19 19 4 7 8 21 - 26 -5
19. Vitoria Guimarães B 19 17 5 2 12 21 - 33 -12
20. Real SC 19 14 3 5 11 23 - 30 -7

Tabela - runda wiosenna

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. CD Nacional 19 42 12 6 1 42 - 19 +23
2. Santa Clara 19 37 11 4 4 28 - 15 +13
3. Vitoria Guimarães B 19 33 9 6 4 23 - 16 +7
4. FC Penafiel 19 32 9 5 5 28 - 20 +8
5. Academico Viseu 19 31 8 7 4 27 - 22 +5
6. Academica Coimbra 19 30 9 3 7 28 - 18 +10
7. FC Arouca 19 30 8 6 5 23 - 18 +5
8. Varzim SC 19 29 8 5 6 23 - 22 +1
9. UD Oliveirense 19 27 8 3 8 29 - 24 +5
10. Cova da Piedade 19 27 7 6 6 23 - 24 -1
11. Leixões 19 25 6 7 6 26 - 20 +6
12. SC Braga B 19 25 6 7 6 23 - 22 +1
13. SL Benfica B 19 24 7 3 9 32 - 33 -1
14. Uniao Madeira 19 22 6 4 9 20 - 29 -9
15. FC Porto B 19 21 6 3 10 17 - 32 -15
16. Sporting Covilha 19 20 5 5 9 13 - 25 -12
17. Real SC 19 18 5 3 11 24 - 31 -7
18. FC Famalicão 19 18 5 3 11 17 - 28 -11
19. Sporting Lizbona B 19 17 4 5 10 20 - 32 -12
20. Gil Vicente 19 14 3 5 11 10 - 26 -16

Tabela ligowa - zestawienie

  Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. FC Porto B XXX 0:4 3:1 0:2 3:0 1:0 2:1 0:1 1:0 3:1 1:2 3:2 3:0 2:0 2:1 1:2 1:1 2:1 3:1 1:2
2. SC Braga B 1:2 XXX 1:1 0:0 0:1 0:2 2:2 2:2 3:1 0:0 1:1 1:0 1:0 1:0 1:1 0:3 1:3 5:4 1:2 1:1
3. SL Benfica B 3:0 1:0 XXX 2:1 1:1 1:3 1:2 1:5 0:1 3:4 1:2 5:0 2:1 1:1 2:1 0:4 1:0 2:2 3:0 3:2
4. Sporting Lizbona B 3:0 1:0 1:2 XXX 0:1 4:3 1:1 1:2 1:2 3:4 0:1 1:1 1:0 2:1 0:1 2:2 0:2 2:3 2:1 2:0
5. Sporting Covilha 2:1 1:0 1:3 1:2 XXX 1:0 0:2 1:3 2:1 1:1 3:0 1:1 2:0 0:0 2:0 0:1 1:0 0:1 0:0 1:1
6. Santa Clara 2:0 0:0 3:2 4:0 2:1 XXX 1:1 0:0 1:0 1:2 2:1 2:0 1:2 1:0 2:1 3:1 0:0 1:1 3:0 0:0
7. Leixões 1:0 1:1 0:0 1:1 2:1 1:0 XXX 1:1 3:2 1:0 2:0 1:0 2:1 4:0 0:1 1:0 2:2 2:2 3:0 0:1
8. Academico Viseu 4:1 2:1 1:0 1:1 0:0 2:1 3:0 XXX 2:1 1:4 1:0 0:1 0:0 1:0 1:3 2:1 1:3 3:3 2:2 0:2
9. Vitoria Guimarães B 0:1 3:1 1:0 0:1 3:0 0:2 2:2 0:0 XXX 1:1 2:0 1:2 2:1 1:0 1:1 0:3 1:2 2:3 4:3 0:0
10. FC Penafiel 1:0 2:1 1:1 4:1 0:1 3:0 1:1 0:1 2:1 XXX 0:0 1:1 2:3 1:0 2:0 0:0 2:0 0:3 1:0 1:0
11. Gil Vicente 0:1 1:2 4:0 0:0 0:1 1:2 2:1 0:0 3:0 2:1 XXX 1:2 0:1 1:2 1:0 0:4 0:3 0:0 0:0 1:2
12. FC Famalicão 0:3 1:1 0:0 6:0 1:0 5:2 1:1 0:1 1:1 1:2 2:0 XXX 3:1 3:0 1:2 1:2 2:0 3:2 2:0 1:0
13. Varzim SC 3:1 1:1 1:3 2:0 0:0 1:1 1:1 0:1 3:0 3:0 1:1 2:0 XXX 2:2 3:1 1:0 0:0 0:0 1:0 0:1
14. Cova da Piedade 2:2 0:2 2:0 3:1 1:0 1:2 2:0 0:0 0:1 1:3 2:0 1:0 1:1 XXX 3:2 2:1 3:0 1:1 1:0 3:2
15. Uniao Madeira 1:2 1:1 0:4 2:2 1:0 0:1 0:2 5:3 1:1 0:0 0:0 3:0 2:1 1:0 XXX 3:0 0:0 1:3 2:0 1:0
16. Academica Coimbra 1:0 2:0 1:2 4:2 2:0 0:1 2:1 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:0 1:2 4:2 XXX 4:1 1:0 1:0 0:2
17. FC Arouca 2:2 0:0 1:0 2:0 2:2 2:0 2:1 0:0 0:1 1:4 1:0 1:0 1:2 0:0 1:0 1:0 XXX 0:1 1:0 3:0
18. CD Nacional 6:0 2:1 2:0 1:1 1:1 3:3 2:1 2:0 0:0 1:1 1:1 3:0 3:0 2:1 2:1 1:0 2:2 XXX 0:4 2:1
19. Real SC 0:0 1:3 5:1 1:2 3:0 1:1 4:1 0:1 1:3 3:1 1:1 1:1 1:2 2:3 3:1 3:4 0:1 2:4 XXX 1:0
20. UD Oliveirense 1:2 2:3 2:1 4:2 2:2 1:2 1:1 2:1 1:2 2:1 1:1 2:0 0:0 1:1 2:1 0:2 3:1 0:2 1:1 XXX

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

FC Porto B

Najnowsza galeria

Porto
Ładowanie...

Ostatnie spotkanie

FC PortoVitoria Setubal
FC Porto 2:0 Vitoria Setubal
2019-02-16, 21:30:00
    relacja »
oceny zawodników »

Wyniki

Ostatnia kolejka 22
Rio Ave FC Santa Clara
CD Nacional Feirense
Vitoria Guimarães Portimonense
FC Porto 2:0 Vitoria Setubal
Moreirense FC Tondela
Belenenses CS Maritimo
Chaves Boavista FC
Sporting Lizbona SC Braga
Desportivo das Aves SL Benfica

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 23
SC Braga - Belenenses
Tondela - FC Porto
Feirense - Moreirense FC
Portimonense - Desportivo das Aves
Vitoria Setubal - Vitoria Guimarães
Santa Clara - CD Nacional
Boavista FC - Rio Ave FC
CS Maritimo - Sporting Lizbona
SL Benfica - Chaves

Kalendarium

20

04-2024

sobota

21

04-2024

niedziela

22

04-2024

pon.

23

04-2024

wtorek

24

04-2024

środa

25

04-2024

czwartek

26

04-2024

piątek